SFP 系列 /
SFP28 2×2
1×1 sus304
全包彈片
Mechanical Specifications
| Port Configuration | 2×2 |
| Housing Material | High Temperature Thermoplastic |
| Cage Material | Copper Alloy, Ni-Plated |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Spring Option | Optional spring |
| Light Pipe Material | Polycarbonate |
| Mounting Type | Through Hole |
Electrical Specifications
| Contact Plating | 15 µ” Min. Gold on Mating Area |
| Solder Tail Plating | 150 µ” Matte Tin |
| Connector Interface | SFP+ Compatible |
| PCB Interface | Standard SFP+ Connector Footprint |
Environmental & Reliability
| Operating Temperature | -40°C~+85°C |
| Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Storage Temperature | -55°C ~ +105°C |
| RoHS | Compliant |



